TÉLÉCHARGEMENTS FORMAT PDF
Extraits des Conditions Générales de Banque en vigueur au 1er janvier 2012 pour les Particuliers, Professionnels, Agriculteurs et Entreprises
en vigueur au 1er janvier 2012
Afin de renforcer notre relation, nous souhaitons vous informer de nos conditions tarifaires avec une totale transparence. Nos Conseillers sont, bien sûr, à votre entière disposition pour vous apporter toutes précisions complémentaires.
- Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte
- Services de Banque à distance
- Moyens et opérations de paiement
- Offres groupées de services
- Irrégularités et incidents
- Découverts et crédits
- Placements financiers
- Offres pour les Jeunes (- de 25 ans)
- Assurances
- Opérations à l'étranger
- Successions
- Autres services
- Résoudre un litige
Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte
| DESCRIPTIF PRESTATION | TYPE DE FACTURATION |
PRIX TTC |
|---|---|---|
| OUVERTURE, TRANSFORMATION, CLOTURE | ||
| OUVERTURE DE COMPTE | - | Gratuit |
| CLOTURE/TRANSFERT DE COMPTE | - | Gratuit |
| *FRAIS DE TRANSFERT D'EPARGNE | Unitaire | 75,70 € |
| TENUE DE COMPTE | ||
| *COMMISSION DE TENUE DE COMPTE | Unitaire mensuel | Gratuit |
| *FRAIS POUR COMPTE INACTIF | Unitaire annuel | 40,00 € |
| DELIVRANCE DE RIB/BIC/IBAN | - | Gratuit |
| RELEVES DE COMPTE | ||
| *E-RELEVE DE COMPTE MENSUEL | - | Gratuit |
| *FRAIS E-RDC BI-MENSUEL PAR DATE OPE | Forfait mensuel | 0,65 € |
| *E-RELEVE DE COMPTE BI-MENSUEL PAR DT VALEURS | Forfait mensuel | 0,65 € |
| *E-RELEVE DE COMPTE BI-MENSUEL PAR FAM OPE | Forfait mensuel | 0,65 € |
| *E-RELEVE DE COMPTE DECADAIRE PAR DATE OPE | Forfait mensuel | 1,30 € |
| *E-RELEVE DE COMPTE DECADAIRE PAR DT VALEURS | Forfait mensuel | 1,30 € |
| *E-RELEVE DE COMPTE DECADAIRE PAR FAM OPE | Forfait mensuel | 1,30 € |
| *FRAIS E-RDC JOURNALIERS PAR DATE OPE | Forfait mensuel | 7,05 € |
| *E-RELEVE DE COMPTE JOURNALIER PAR FAM OPE | Forfait mensuel | 7,05 € |
| *E-RELEVE DE COMPTE JOURNALIER PAR DT VALEURS | Forfait mensuel | 7,05 € |
| *RELEVE DE COMPTE MENSUEL | - | Gratuit |
| *FRAIS ENV. RDC BI-MENSUEL PAR DATE OPE | Forfait mensuel | 1,30 € |
| *RELEVE DE COMPTE BI-MENSUEL PAR DT VALEURS | Forfait mensuel | 1,30 € |
| *RELEVE DE COMPTE BI-MENSUEL PAR FAM OPE | Forfait mensuel | 1,30 € |
| *RELEVE DE COMPTE DECADAIRE PAR DATE OPE | Forfait mensuel | 2,60 € |
| *RELEVE DE COMPTE DECADAIRE PAR DT VALEURS | Forfait mensuel | 2,60 € |
| *RELEVE DE COMPTE DECADAIRE PAR FAM OPE | Forfait mensuel | 2,60 € |
| *FRAIS ENV. RDC JOURNALIERS PAR DATE OPE | Forfait mensuel | 14,05 € |
| *RELEVE DE COMPTE JOURNALIER FAR FAM OPE | Forfait mensuel | 14,05 € |
| *RELEVE DE COMPTE JOURNALIER PAR DT VALEURS | Forfait mensuel | 14,05 € |
| *RENDEZ VOUS COMPTES ANNUEL | Unitaire annuel | 16,70 € |
| *RENDEZ VOUS COMPTES A L'UNITE | Unitaire | 21,70 € |
| *RENDEZ VOUS COMPTES MENSUEL | Unitaire mensuel | 4,50 € |
| *RENDEZ VOUS COMPTES SEMESTRIEL | Unitaire semestriel | 13,25 € |
| *RENDEZ-VOUS COMPTES TRIMESTRIEL | Unitaire trimestriel | 8,80 € |
| *FRAIS D'ECHELLES D'INTERETS | Unitaire mensuel | 8,65 € |
| SERVICES EN AGENCE | ||
| *FRAIS D'ETUDE PATRIMONIALE | Unitaire | Nous consulter |
| *FRAIS DE RECHERCHES SIMPLES (ou document de moins d'un an) | Unitaire minimum | 14,00 € |
| *FRAIS DE RECHERCHES COMPLEXES (ou document de moins d'un an) | Unitaire minimum | 51,00 € |
| LE CHANGE | ||
| CHEQUE DE VOYAGE | - | Nous consulter |
| BILLET DE BANQUE | - | Nous consulter |
Services de Banque à distance
| DESCRIPTIF PRESTATION | TYPE DE FACTURATION |
PRIX TTC |
|---|---|---|
| INTERNET ET TELEPHONE MOBILE | ||
| ACCES AU SERVICE DE CONSULTATION DES COMPTES (1) | - | Gratuit |
| ACCES AUX OPÉRATIONS DE BOURSE : | ||
| Abonnement aux services de Banque à distance Invest Store Initial | - | Gratuit |
| Abonnement aux services de Banque à distance Invest Store Intégral | ||
| • Si moins de 2 ordres | - | 8,00 € |
| • A partir de 2 ordres | - | Gratuit |
| SERVICES SMS FILMOBILE | ||
| *ABONNEMENT FILMOBILE GESTION | Forfait mensuel | 2,00 € |
| *CONSOMMATION FILMOBILE GESTION / SMS supplémentaire à compter du 13ème SMS par mois | Unitaire | 0,26 € |
| *CONSO. FILMOBILE MINI RELEVE | Unitaire | 0,26 € |
| ALERTE SMS | ||
| *ABONNEMENT FILMOBILE ALERTE | Forfait mensuel | 2,00 € |
| *CONSOMMATION FILMOBILE ALERTE / SMS supplémentaire à compter du 13ème SMS par mois | Unitaire | 0,26 € |
| TELEPHONE AVEC FILVERT SERVICE VOCAL | ||
| COUT D'APPEL A LA MINUTE | - | 0,12 € |
Moyens et opérations de paiement
| DESCRIPTIF PRESTATION | TYPE DE FACTURATION |
PRIX TTC |
|---|---|---|
| LES CARTES | ||
| COTISATION DES CARTES DE PAIEMENT ET DE RETRAIT | ||
| *COTISATION L'AUTRE CARTE | Unitaire annuel | 15,40 € |
| *COTISATION CARTE MAESTRO | Unitaire annuel | 34,00 € |
| *COTISATION CARTE MOZAIC RETRAIT => MA PREMIERE CARTE | Unitaire annuel | 1,00 € |
| *COTISATION CARTE MOZAIC => CARTE M6 | Unitaire annuel | 18,00 € |
| *COTISATION CARTE EUROCARD | Unitaire annuel | 39,00 € |
| *COTISATION CARTE VISA | Unitaire annuel | 39,00 € |
| *COTISATION CARTE GOLD | Unitaire annuel | 115,00 € |
| *COTISATION CARTE VISA PREMIER | Unitaire annuel | 115,00 € |
| *COTISATION CARTE MOZAIC MAESTRO => CARTE M6 (à autorisation systématique) |
Unitaire annuel | 1,00 € |
| *COTISATION CARTE EUROCARD DIFF. | Unitaire annuel | 46,00 € |
| *COTISATION CARTE PLATINUM | Unitaire annuel | 280,00 € |
| *COTISATION CARTE PRELUDE DC | Unitaire annuel | Gratuit |
| *COTIS CARTWIN (2) MCD DI SOCIETAIRE | Unitaire annuel | 39,00 € |
| *COTIS. MASTERCARD DI SOCIETAIRE | Unitaire annuel | 39,00 € |
| *COTIS CARTWIN (2) MCD DD SOCIETAIRE | Unitaire annuel | 46,00 € |
| *COTIS. MASTERCARD DD SOCIETAIRE | Unitaire annuel | 46,00 € |
| *COTIS CARTWIN (2) GOLD DI SOCIETAIR | Unitaire annuel | 115,00 € |
| *COTIS. CARTE GOLD DI SOCIETAIRE | Unitaire annuel | 115,00 € |
| *COTIS CARTWIN (2) GOLD DD SOCIETAIR | Unitaire annuel | 123,00 € |
| *COTIS. CARTE GOLD DD SOCIETAIRE | Unitaire annuel | 123,00 € |
| *COTIS. CARTE MAESTRO SOCIETAIRE | Unitaire annuel | 34,00 € |
| *COTISATION CARTWIN (2) GOLD DEB DIF | Unitaire annuel | 123,00 € |
| *COTISATION CARTWIN (2) GOLD DEB IMM | Unitaire annuel | 115,00 € |
| *COTISATION CARTE SUPPLETIS | Unitaire annuel | 20,00 € |
| *COTISATION CARTWIN (2) DEB DIFFERE | Unitaire annuel | 46,00 € |
| *COTISATION CARTWIN (2) DEB IMMEDIAT | Unitaire annuel | 39,00 € |
| *COTISATION CARTE MONEO | Unitaire annuel | 11,80 € |
| PAIEMENTS PAR CARTE | ||
| Paiement en France et dans un pays de l'Espace Économique Européen soumis au Règlement européen n° 924/2009 (3) | - | Gratuit |
| *COMMIS. PAIEMENT CARTE ETRANGER hors EEE (5) | Taux | 0,20 € + 1,95% du montant avec minimum de 0,51 € |
| RETRAITS PAR CARTE | ||
| En FRANCE et EEE (5) | ||
| *COMMISS. RETRAIT DEPLACE DAB à partir du 4ème retrait | Unitaire | 0,80 € |
| *COMMISSION RETRAIT CASH | Taux | 4,00 € + 0,45% du montant |
| INTERNATIONAL hors EEE (5) | ||
| *COMMISSION RETRAIT DAB | Unitaire | 4,30 € |
| *COMMISSION RETRAIT CASH | Unitaire | 6,40 € |
| AUTRES OPERATIONS CARTE | ||
| *FRAIS DEPASSEMENT PLAFOND CARTE | Unitaire | 30,00 € |
| *FRAIS COMMANDE CARTE URGENTE | Unitaire | 7,75 € |
| *FRAIS AUGMENTATION PLAFOND CART | Unitaire | 8,70 € |
| OPPOSITION FAITE PAR LA TITULAIRE DE LA CARTE | - | Gratuit |
| FRAIS D'OPPOSITION DE LA CARTE PAR LA BANQUE POUR USAGE ABUSIF | - | Gratuit |
| CAPTURE EN CAS DE REFUS DE RESTITUTION CARTE APRES NOTIFICATION | Unitaire | 55,40 € |
| LES VIREMENTS | ||
| VIREMENT ORDINAIRE OU VIREMENT SEPA (4) | ||
| VIREMENTS EN AGENCE | ||
| *FRAIS VIR. EXTERNE OCCASIONNEL | Unitaire | 3,90 € |
| FRAIS SUR VIREMENT PERMANENT | - | Gratuit |
| VIREMENT VERS UN COMPTE DETENU AU CREDIT AGRICOLE : | ||
| • FRAIS DE MISE EN PLACE | Unitaire | Gratuit |
| • FRAIS SUR VIREMENT PERMANENT | Unitaire | Gratuit |
| VIREMENTS PAR INTERNET | ||
| *FRAIS VIR. EXTERNE OCCASIONNEL | Unitaire | Gratuit |
| FRAIS SUR VIREMENT PERMANENT | - | Gratuit |
| VIREMENT VERS UN COMPTE DETENU AU CREDIT AGRICOLE : | ||
| • FRAIS DE MISE EN PLACE | Unitaire | Gratuit |
| • FRAIS SUR VIREMENT PERMANENT | Unitaire | Gratuit |
| VIREMENT SUR L'ETRANGER HORS SEPA (4) | ||
| VIREMENTS ÉMIS SUR L'ÉTRANGER - En Agence / Transfert | ||
| Virement occasionnel hors SEPA (4) émis en € ou en devises | ||
| Commission de transfert en % avec : | Taux | 0,08% |
| • minimum | - | 22,00 € |
| • maximum | - | 40,55 € |
| Virement occasionnel hors SEPA (4) émis en devises | ||
| Commission de change en % avec : | Taux | 0,04% |
| • minimum | - | 13,00 € |
| • maximum | - | 19,00 € |
| Compte rendu swift par fax | Unitaire | 12,80 € |
| Si code IBAN ou code BIC manquant : Frais de réparation ou d’enrichissement en plus | Unitaire | 14,90 € |
| Frais forfaitaires de la banque étrangère (si frais OUR) | Unitaire | 19,10 € |
| Demande de retour de fonds | Unitaire | 42,50 € |
| Rejet d’un virement par une banque étrangère | Unitaire | 25,50 € |
| Frais swift toutes devises | Unitaire | 1,65 € |
| VIREMENTS REÇUS DE L'ÉTRANGER / Rappatriement | ||
| Réception d'un virement hors SEPA avec code BIC et code IBAN : | ||
| Virement occasionnel hors SEPA (4) émis en € ou en devises | ||
| Commission de rappatriement en % avec : | Taux | 0,08% |
| • minimum | - | 16,00 € |
| • maximum | - | 31,55 € |
| Virement occasionnel hors SEPA (4) émis en devises | ||
| Commission de change en % avec : | Taux | 0,04% |
| • minimum | - | 13,00 € |
| • maximum | - | 19,00 € |
| Si rejet d’un virement émis par une banque étrangère | Unitaire | 25,50 € |
| AUTRES OPERATIONS SUR VIREMENT | ||
| *FRAIS DOSSIER VIR.PERMANENT | Unitaire | 4,50 € |
| MODIFICATION D'UN VIREMENT PERMANENT | - | Gratuit |
| *FRS MISE A DISPOSITION DE FONDS | Unitaire | 18,90 € |
| TENTATIVE DE RECUPERATION DES FONDS | Unitaire | 51,80 € |
| LES PRELEVEMENTS/TIP | ||
| *FRAIS AUTORISATION PRELEVEMENT | Unitaire | Gratuit |
| *FRAIS ENVOI COPIE MANDAT SDD | Unitaire | 15,00 € |
| *FRAIS NOTIF SDD INITIAL | Unitaire | 3,00 € |
| *FRAIS NOTIF SDD INITIAL UNIQUE | Taux | 8,20 € |
| LES CHEQUES | ||
| REMISE DE CHEQUE SUR LE COMPTE | - | Gratuit |
| CHEQUE REMIS A L'ENCAISSEMENT | - | Gratuit |
| *FRAIS ENCAISS. CHEQUE OUTRE MER | Unitaire | 2,60 € |
| *FRAIS POUR CHEQUE DE BANQUE | Unitaire | 12,00 € |
| *FRAIS DE CHEQUE HORS NORMES | Unitaire | 15,95 € |
| *FRAIS D'OPPOSITION SUR CHEQUE | Unitaire | 15,00 € |
| *FRAIS ENVOI CHEQUIER RECOMMANDE | Unitaire | 6,10 € |
| *FRAIS D'OPPOSITION SUR CHEQUIER | Unitaire | 16,00 € |
| *ENVOI DE CHEQUIER PLI SIMPLE | Unitaire | 1,00 € |
| *ENVOI CARNET REMISE PLI SIMPLE | Unitaire | 1,00 € |
| *ENVOI CARNET REMISE RECOMMANDE | Unitaire | 6,10 € |
Offres groupées de services
| DESCRIPTIF PRESTATION | TYPE DE FACTURATION |
PRIX TTC |
|---|---|---|
| LES COMPTES SERVICES | ||
| *COTIS CSCA INITIAL ANNUEL | Forfait annuel | 35,40 € |
| *COTIS CSCA INITIAL MENSUEL | Forfait mensuel | 2,95 € |
| *COTISATION CSCA OPTIMUM ANNUEL AVEC OC | Forfait annuel | 75,60 € |
| *COTISATION CSCA OPTIMUM ANNUEL SANS OC | Forfait annuel | 64,80 € |
| *COTISATION CSCA OPTIMUM MENSUEL AVEC OC | Forfait mensuel | 6,30 € |
| *COTISATION CSCA OPTIMUM MENSUEL SANS OC | Forfait mensuel | 5,40 € |
| *COTISATION CSCA INITIAL MENSUEL | Forfait mensuel | 2,95 € |
| *COTISATION CSCA INITIAL ANNUEL | Forfait annuel | 35,40 € |
| *COTIS CSCA SERENITE MENSUEL | Forfait mensuel | 4,80 € |
| *COTISATION CSCA SERENITE ANNUEL | Forfait annuel | 57,60 € |
| *COTISATION CSCA MOZAIC ANNUEL | Forfait annuel | 27,60 € |
| *COTISATION CSCA MOZAIC MENSUEL | Forfait mensuel | 2,30 € |
| *COTISATION CSCA BIENVENUE STOCK | Forfait mensuel | 3,40 € |
| *COTISATION CSCA EURO INITIAL STOCK | Forfait mensuel | 2,95 € |
| *COTISATION CSCA MOZAIC AVEC CB STOCK | Forfait mensuel | 1,55 € |
| *COTISATION CSCA MOZAIC STOCK | Forfait mensuel | 2,30 € |
| *COTISATION CSCA OPTIMAL STOCK | Forfait mensuel | 6,10 € |
| *COTIS MENSUELLE CSCA SOUPLE STOCK | Forfait mensuel | 4,80 € |
| *COTIS MENSUELLE CSCA TANDEM STOCK | Forfait mensuel | 2,70 € |
| PRELUDE PLUS | ||
| *COTISATION CSCA PRELUDE PLUS (6) | Forfait mensuel | 3,00 € |
Irrégularités et incidents
| DESCRIPTIF PRESTATION | TYPE DE FACTURATION |
PRIX TTC |
|---|---|---|
| OPERATIONS PARTICULIERES | ||
| *FRAIS DE TRAITEMENT NPAI | Unitaire annuel | 11,20 € |
| *FRAIS AVIS A TIERS DETENTEUR (OTD) | Forfait | 85,30 € |
| *FRAIS DE SAISIE-ATTRIBUTION | Forfait | 85,30 € |
| *FRAIS D'AVIS A TIERS DETENTEUR | Forfait | 85,30 € |
| *FRAIS SA/SC/ATD/OTD/SATD INOPER | Forfait | 85,30 € |
| *FRAIS SUR OPPO. ADMINISTRATIVE | Taux | 10,00% |
| Plafond journalier | - | 85,30 € |
| *FRS OPPOSIT. ADMINISTRATIVE INOP | Taux | 10,00% |
| Plafond journalier | - | 85,30 € |
| *FRS GEST. ENTREE PRE CONTENTIEUX | Unitaire | 58,10 € |
| Plafond | - | 116,20 € |
| *FRAIS PREMIER RAPPEL DAV PRIVE | Unitaire | 3,40 € |
| *FRAIS ALERTE PRE CTX DAV PRIVE | Unitaire | 3,40 € |
| *FRAIS DE DETECTION RETARD PRET | Unitaire | 3,40 € |
| *SECONDE RELANCE RETARD PRET | Unitaire | 3,40 € |
| *TROISIEME RELANCE RETARD PRET | Unitaire | 3,40 € |
| COMMISSION D'INTERVENTION (7) | ||
| *COMMISSION D'INTERVENTION (plafond journalier pour 3 opérations) | Unitaire | 8,70 € |
| INCIDENTS DE PAIEMENTS | ||
| *FRAIS POUR INFRACTION BDF | Unitaire | 24,80 € |
| *FORFAIT CHEQUE REJETE > 50 € | Unitaire | 50,00 € |
| *FORFAIT CHEQUE REJETE ≤ 50 € | Unitaire | 30,00 € |
| *FRAIS PAR SERVICE DE PAIEMENT REJETE POUR DEFAUT DE PROVISION ≤ 20 € | Unitaire | montant de l'ordre de paiement rejeté |
| *FRAIS PAR SERVICE DE PAIEMENT REJETE POUR DEFAUT DE PROVISION > 20 € | Unitaire | 20,00 € |
| *FRAIS PAR SERVICE DE PAIMENT REJETE AUTRE MOTIF | Unitaire | 20,00 € |
| *FRAIS INFO PREALABLE REJET | Unitaire | 13,50 € |
Découverts et crédits
| DESCRIPTIF PRESTATION | TYPE DE FACTURATION |
PLANCHER | PLAFOND | PRIX TTC |
|---|---|---|---|---|
| AUTORISATION DE DECOUVERT Le dépassement est un découvert tacite accepté en vertu duquel vous êtes ponctuellement autorisé à dépasser le solde de votre compte de dépôt ou l'autorisation de découvert convenue. |
||||
| Intérêts débiteurs pour découvert non autorisé en compte - Taux des agios en vigueur au 01/07/2011 | Taux | 16,12% | ||
| CREDIT A LA CONSOMMATION | ||||
| Prêt personnel et véhicule hors TEMA | Taux | 60,00 € | 130,00 € | 1,00% |
| PAC AUTO | Taux | 60,00 € | 130,00 € | 1,00% |
| CREDIT IMMOBILIER | ||||
| Prêt immobilier ≤450 000 € (sauf PAS) | Taux | 250,00 € | 1 000,00 € | 1,00% |
| Prêt immobilier > 450 000 € (sauf PAS) | Taux | 250,00 € | 1 000,00 € | 1,00% |
| PAS | Taux | 250,00 € | 500,00 € | 1,00% |
| AUTRES OPERATIONS LIEES AU CREDIT | ||||
| FRAIS DE DOSSIERS CAUTION BANCAIRE DONNEE A LA CLIENTELE | ||||
| Good'loc étudiant | Unitaire | Gratuit | ||
| Good'loc autre | Unitaire | 30,00 € | ||
| COMMISSION SUR CAUTION BANCAIRE DONNEE A LA CLIENTELE | ||||
| Good'loc étudiant | Taux | 1,00% | ||
| Good'loc autre | Taux | 1,50% | ||
| Autre caution bancaire | Taux | 1,50% | ||
| FRAIS DE GARANTIES | ||||
| Enregistrement de gage | Unitaire | 125,00 € | ||
| Droits d'enregistrement | Unitaire | Montant des frais engagés auprès de l'administration |
||
| Frais de timbres | Unitaire | Montant des frais engagés auprès de l'administration |
||
| Quittance subrogative | Unitaire | 210,00 € | ||
| Lettre de relance client prise de gage | Unitaire | 33,60 € | ||
| Information annuelle des cautions | Unitaire | 15,00 € | ||
| Mainlevée hypothécaire | Unitaire | 100,00 € | ||
| Changement de garantie | Unitaire | 100,00 € | ||
| AUTRES PRESTATIONS | ||||
| Modification compte payeur | Unitaire | 44,35 € | ||
| Souplesse non contractuelle | Unitaire | 100,00 € | ||
| Désolidarisation de prêt | Unitaire | 88,15 € | ||
| Autres aménagements : Taux, durée, transfert d'objet, pause, etc. | Taux | 150,00 € | 0,50% | |
| Délai sur prêt | Unitaire | 27,10 € | ||
| Attestation de prêt soldé | Unitaire | 17,00 € | ||
| Changement de date d'échéance | Unitaire | 15,00 € | ||
| Changement de périodicité d'échéance | Unitaire | 15,00 € | ||
| Réédition d'attestation IRPP | Unitaire | 13,75 € | ||
| Certificat allocations logement | Unitaire | 13,75 € | ||
| Transfert de prêt sans avenant | Unitaire | 88,15 € | ||
| Décompte de remboursement anticipé | Unitaire | 15,00 € | ||
Placements financiers
| DESCRIPTIF PRESTATION | TYPE DE FACTURATION |
PRIX TTC OU % |
|---|---|---|
| OPERATIONS DE BOURSES Des frais de marché différents selon la place d'exécution, la période de cotation et la nature du produit, et qui s'ajoutent aux frais clients ci-dessous. |
||
| En agence | ||
| Frais fixes par ordre | Unitaire | 5,20 € |
| Bourse France : Frais proportionnels | Taux | 1,60% |
| Bourse France : Minimum par ordre de bourse | - | 17,00 € |
| Minimum par ordre pour les droits (OST) | - | 3,09 € |
| Bourse Etrangère : Frais proportionnels | Taux | 1,60% |
| Bourse Etrangère : Frais étrangers | - | selon pays |
| Par Internet | ||
| INVEST STORE INITIAL | ||
| Bourse France : Frais proportionnels | Taux | 0,55% |
| Bourse France : Minimum par ordre de bourse | - | 7,00 € |
| Minimum pour les droits | - | 3,09 € |
| Bourse Etrangère : Frais proportionnels | Taux | 0,55% |
| Bourse Etrangère : Minimum | - | 16,00 € |
| Bourse Etrangère : Frais étrangers | - | selon pays |
| INVEST STORE INTEGRAL | ||
| Bourse France : Ordre < 1 500 € | Unitaire | 7,00 € |
| Bourse France : 1 500 € < Ordre < 7 500 € | Unitaire | 13,00 € |
| Bourse France : Ordre > 7 500 € | Unitaire | 4,00 € + 0,12% du montant de l’ordre |
| Bourse France : Warrant | Unitaire | 7,00 € |
| Bourse Etrangère : Frais proportionnels | Taux | 0,55% |
| Bourse Etrangère : Minimum | - | 16,00 € |
| Bourse Etrangère : Frais étrangers | Unitaire | selon pays |
| Par Téléphone - Supplément | Unitaire | 11,90 € |
| Abonnement mensuel - Exonération à partir de 2 opérations par mois (hors monétaire) | Unitaire mensuel | 8,00 € |
| Par Téléphone | ||
| Frais fixes par ordre | Unitaire | 4,50 € |
| Bourse France : Frais proportionnels | Taux | 1,00% |
| Bourse France : Minimum par ordre de bourse | - | 13,00 € |
| Minimum pour les droits | - | 4,50 € |
| Bourse Etrangère : Frais proportionnels | Taux | 1,60% |
| Bourse Etrangère : Frais étrangers | Unitaire | selon pays |
| DROITS DE GARDE | ||
| Tarification sur compte titres (CTO et PEA) | Forfait annuel | 25,00 € |
| A compter du 2 ième compte titres | - | Gratuit |
| Compte titres (CTO ou PEA) ouvert en 2012 | - | Gratuit |
| Mise en place en 2012 d'un PEB sur un PEA | - | Gratuit |
| Comptes ne possédant que des actions CASA et ou CCI et ou parts sociales | - | Gratuit |
| Droits proportionnels sur la valeur du compte au 31 Décembre (hors emprunts + OPCVM CAM) |
Taux | 0,30% |
| Frais proportionnels sur encours OPCVM CAM et emprunts CAM | Taux | 0,12% |
| Frais fixes par ligne (hors emprunts + OPCVM CAM) | Unitaire | 4,10 € |
| Frais fixes par ligne CCI, parts sociales CR, actions CASA | - | Gratuit |
| Frais maximum (par client bancaire) | - | 400,00 € |
| Frais réduits pour les clients âgés de moins de 25 ans | Taux | -50% |
| Frais sur titres étrangers | Taux | 1,20% |
| OR | ||
| Frais proportionnels | Taux | 1,50% |
| • Frais minimum | Taux | 15,00 € |
| Conditionnement par sac plombé | Unitaire | 12,00 € |
| Expertise par pièce | Unitaire | 1,50 € |
| • Prix minimum d’expertise | Unitaire | 5,00 € |
| Réédition bulletin d’essai (pour lingot) | Unitaire | 77,00 € |
| Taxe forfaitaire sur la vente | Taux | 8,00% |
| OPERATIONS DIVERSES | ||
| Duplicata IFU | - | Gratuit |
| Gestion opposition titres | - | Gratuit |
| Transfert d’un compte titres (hors CA) | Unitaire | 80,00 € |
| Transfert d’un compte PEA (hors CA) | Unitaire | 80,00 € |
Offres pour les Jeunes (- de 25 ans)
| DESCRIPTIF PRESTATION | TYPE DE FACTURATION |
PRIX TTC |
|---|---|---|
| MOYENS DE PAIEMENT | ||
| Carte de retrait MA PREMIÈRE CARTE | Unitaire annuel | 1,00 € |
| Carte MasterCard MOZAÏC-M6 avec contrôle du solde | Unitaire annuel | 1,00 € |
| Carte MasterCard MOZAÏC-M6 classique | Unitaire annuel | 1,00 € la 1ère année puis 18,00 € |
| BON PLAN : Avec les cartes de paiement MOZAÏC, bénéficiez en exclusivité d'une large sélection d'avantages et de réductions pour vos loisirs. Rendez-vous sur www.ca-mozaic.com. | ||
| AUTRES OPÉRATIONS SUR MOYENS DE PAIEMENT | ||
| Paiements par carte M6 dans le monde entier | - | Gratuit |
| Retraits en France et dans un pays de l'Espace Économique Européen soumis au Règlement européen n° 924/2009 (8) | - | Gratuit |
| Retraits hors Espace Économique Européen (8) | Unitaire | 2,15 € |
| OFFRE GROUPÉE DE SERVICES | ||
| Compte-Service MOZAÏC | Forfait annuel | 2,30 € (1,00 € avec l'Offre Étudiants) |
| CRÉDITS ET DÉCOUVERTS | ||
| Prêt MOZAÏC Permis | - | Nous consulter |
| Prêt MOZAÏC Projets | - | Nous consulter |
| Prêt Étudiant/Apprenti | - | Nous consulter |
| Frais de dossier sur prêt | - | Gratuit |
| SERVICES DE BANQUE À DISTANCE | ||
| Service Crédit Agricole En Ligne (CAEL) Vision / Action / Action Bourse (9) | - | Gratuit |
| TITRES | ||
| Droits de garde jusqu'au terme de leur 25ème année | - | 50% de réduction |
Assurances
| DESCRIPTIF PRESTATION | TYPE DE FACTURATION |
PRIX TTC |
|---|---|---|
| ASSURANCE POUR VOUS ET VOS PROCHES | ||
| Complémentaire Santé (10), Garantie des Accidents de la Vie (10), Prévoyance décès (11), Dépendance (11), Garantie obsèques (11) | - | Nous consulter |
| ASSURANCE POUR VOS BIENS | ||
| Automobile (10), Habitation (10), Garantie locative (10), Bateau plaisance (10) | - | Nous consulter |
| ASSURANCE POUR VOUS PROTEGER AU QUOTIDIEN | ||
| La protection juridique Pleins Droits (10) | - | Nous consulter |
| *COTISATION SECURICOMPTE VOL | Forfait annuel | 25,00 € |
Opérations à l'étranger
| DESCRIPTIF PRESTATION | TYPE DE FACTURATION |
PRIX TTC |
|---|---|---|
| LES CHEQUES | ||
| Remise de chèque en Crédit Immédiat (Sauf Bonne Fin) | ||
| Remise de chèque € : Montant ≤ 50 000 € | Unitaire | 39,70 € |
| Remise de chèque € : Montant > 50 000 € | Unitaire | 94,70 € |
| Remise de chèque autre devise (12) : Montant ≤ 50 000 € | Unitaire | 58,70 € |
| Remise de chèque autre devise (12) : Montant > 50 000 € | Unitaire | 113,30 € |
| Impayé | Unitaire | 37,60 € |
| Remise de chèque en Crédit différé (Crédit Après Encaissement) | ||
| En Euro : Montant ≤ 12 500 € | Unitaire | 58,20 € |
| En Euro : 12 500 € < Montant ≤ 50 000 € | Unitaire | 62,60 € |
| En Euro : Montant > 50 000 € | Unitaire | 77,30 € |
| En autre devise (12) : Montant ≤ à 12 500 € | Unitaire | 71,40 € |
| En autre devise (12) : 12 500 € < Montant ≤ 50 000 € | Unitaire | 78,10 € |
| En autre devise (12) : Montant > 50 000 € | Unitaire | 97,20 € |
| Opérations diverses : impayé, demande de sort… | Unitaire | 37,60 € |
| Emission d’un chèque de banque international | ||
| Chèque de banque € émis : Montant ≤ 12 500 € | Unitaire | 32,40 € |
| Chèque de banque € émis : 12 500 € < Montant ≤ 50 000 € | Unitaire | 36,50 € |
| Chèque de banque € émis : Montant > 50 000 € | Unitaire | 51,40 € |
| Chèque de banque autre devise (12) émis : Montant ≤ 12 500 € | Unitaire | 45,70 € |
| Chèque de banque autre devise (12) émis : 12 500 € < Montant ≤ 50 000 € | Unitaire | 52,00 € |
| Chèque de banque autre devise (12) émis : Montant > 50 000 € | Unitaire | 71,20 € |
| Paiement d'un chèque émis par un de nos clients à l'étranger | ||
| Commission de paiement chq € 0,10% avec un minimum de | Unitaire | 46,50 € |
| Commission de paiement chq autre devise 0,15% avec un minimum de | Unitaire | 62,10 € |
| AUTRES OPERATIONS | ||
| Dépôt à vue en devise rémunéré ou non rémunéré (hors Euro) | ||
| Tenue de compte | Forfait mensuel | 5,30 € |
| Envoi d’un email d’information à chaque virement international | - | Gratuit |
